篮球直播

明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 卢加诺 17 9/4/4 29/20 31
2 巴塞尔 17 9/3/5 40/18 30
3 塞尔维特 17 8/5/4 28/25 29
4 洛桑体育队 17 8/3/6 27/21 27
5 苏黎世 17 7/6/4 24/23 27
6 卢塞恩 17 7/5/5 29/27 26
7 锡永 17 6/5/6 24/21 23
8 圣加仑 17 5/7/5 27/23 22
9 年轻人 17 5/5/7 23/28 20
10 伊韦尔东 17 4/5/8 16/27 17
11 温特图尔 17 3/4/10 13/36 13
12 草蜢 17 2/6/9 16/27 12

热门球队